- Артикул
- Болт с шестигранной головой DIN 931 (ГОСТ7798-70/ГОСТ7805-70)
- Длина
- 140 мм
- Диаметр
- 20 мм
Стандарт
- Стандарт
- DIN
Материал
- Материал
-
Сталь 10.9
Покрытие
- Покрытие
-
Оцинкованное
Упаковка
- Количество в упаковке
- 1 шт
- Вес
- г
Размер
- Диаметр
-
20.0
мм
- Длина
-
140.0
мм
- Шаг резьбы
Болт DIN 931 (ГОСТ 7798, ГОСТ 7805, EN ISO 4014) M10*55 из оцинкованной стали класса прочности 5.8 с неполной метрической резьбой - продажа оптом с доставкой по Москве, МО и России от компании Градиент-метиз.
Вы всегда можете уточнить наличие и стоимость болтов DIN 931 (ГОСТ 7798, ГОСТ 7805, EN ISO 4014) по тел.: +7 (495) 632 00 56 или по email: sale@gradient-metiz.ru, наши менеджеры всегда будут рады помочь в выборе метизной продукции.
Настоящий стандарт распространяется на болты с шестигранной головкой с размерами от M1.6 до М36 класса точности А с диаметрами резьбы до M24 и длиной менее 10d или не более150 мм, и класса точности B для размеров резьбы свыше M24 или длиной более 10d или 150 мм
- b❶ - L ≤ 125мм;
- b❷ - 125 mm < L ≤ 200мм;
- b❸ - L > 200мм;
- ❹ - Внимание: эти размеры соответствуют стандартам ISO!
d | P | b❶ | b❷ | b❸ | k | s |
M4 | 0.7 | 14 | - | - | 2.8 | 7 |
M5 | 0.8 | 16 | 22 | - | 3.5 | 8 |
M6 | 1 | 18 | 24 | - | 4 | 10 |
M7 | 1 | 20 | 26 | - | 4.8 | 11 |
M8 | 1.25 | 22 | 28 | - | 5.3 | 13 |
M10 | 1.5 | 26 | 32 | 45 | 6.4 | 17 |
M10❹ | 1.5 | 26 | - | - | 6.4 | 16 |
M12 | 1.75 | 30 | 36 | 49 | 7.5 | 19 |
M12❹ | 1.75 | 30 | - | - | 7.5 | 18 |
M14 | 2 | 34 | 40 | 53 | 8.8 | 22 |
M14❹ | 2 | 34 | 40 | - | 8.8 | 21 |
M16 | 2 | 38 | 44 | 57 | 10 | 24 |
M18 | 2.5 | 42 | 48 | 61 | 11.5 | 27 |
M20 | 2.5 | 46 | 52 | 65 | 12.5 | 30 |
M22 | 2.5 | 50 | 56 | 69 | 14 | 32 |
M24 | 3 | 54 | 60 | 73 | 14 | 36 |
M27 | 3 | 60 | 66 | 79 | 17 | 41 |
M30 | 3.5 | 66 | 72 | 85 | 18.7 | 46 |
M33 | 3.5 | 72 | 78 | 91 |
21 | 50 |
M36 | 4 | 78 | 84 | 97 | 22.5 | 55 |
M39 | 4 | 84 | 90 | 103 | 25 | 60 |
M42 | 4.5 | 90 | 96 | 109 | 26 | 65 |
M45 | 4.5 | 96 | 102 | 115 | 28 | 70 |
M48 | 5 | 102 | 108 | 121 | 30 | 75 |
M52 | 5 | - | 116 | 129 | 33 | 80 |
M56 | 5.5 | - | 124 | 137 | 35 | 85 |
M60 | 5.5 | - | 132 | 145 | 38 | 90 |
M64 | 6 | - | 140 | 153 | 40 | 95 |
Станьте первым!